it-service@brocent.com
IT資産管理
2026年8月の対象期間における、管理対象環境のハードウェア・ソフトウェア台帳、保有者、ライフサイクル上の位置、ライセンス充足状況。
台帳は正確に記録されている。保有者の特定とハードウェア更改には意思決定が必要
8月末時点で67台の資産が管理下にあり、9つの資産クラスに分布しています — ユーザーPC 35台、法人モバイル12台、ネットワーク機器12台、サーバー2台、ストレージ1式、クラウドインフラ5項目。香港のノートPC2台を更改したことにより、資産数は2台増加しました。台帳精度 — 有効なチェックイン記録と実名の保有者の双方が確認できる資産レコードの割合 — は、前月レポートで合意した突合作業の完了により94.0%から97.0%へ改善しています。
未解決事項は2件残っており、いずれもクライアント側の意思決定を要します。5台の端末に保有者が設定されておらず、退職時の権限確認の対象から外れています。また7台が稼働4年を超過し、うち6台は90日以内にハードウェア保証が切れます。保証切れのハードウェアを次年度に持ち越さないため、今四半期中に更改の判断が必要です。それ以外のソフトウェア台帳は良好で、環境全体で412のソフトウェアを検出、うち3件が未承認のコンシューマー向けツールであり、すでに削除待ち行列に入っています。
環境サマリー
増減は2026年7月期との比較です。下向きの矢印は、数値の符号にかかわらず、その指標が望ましくない方向へ動いたことを示します。
対応が必要な4件
根拠。 2022年第4四半期に調達したワークステーション6台の保証が2026-09-14から2026-11-30の間に満了します。さらに1台はすでに保証切れです。6台はいずれもフロントオフィス要員が日常的に使用しています。
影響。 保証満了後にハードウェア障害が発生した場合、翌営業日交換から、期限の確約がない自費修理へと変わり、取引時間帯の可用性が脅かされます。
推奨対応。 第4四半期の6台更改、または12か月の保証延長のいずれかをご承認ください。BCS Support Center は9月レポートと併せて両案の見積を提出します。
根拠。 38件の資産レコードのうち5件で保有者欄が空欄です(7月は9件)。うち3台は直近30日以内にチェックイン記録があり、2台は香港オフィスで保管中の予備機です。
影響。 保有者不明の端末は退職時の権限突合の対象にできません。これは運用デューデリジェンスの定番の質問であり、監査指摘となる可能性が高い項目です。
推奨対応。 人事名簿との突合を完了し、端末登録時に保有者を必須項目とすることで、同じ欠落が再発しない仕組みにします。
根拠。 コンシューマー向けファイル同期クライアント、個人用パスワード管理ツール、画面録画ユーティリティの3件を4台のエンドポイントで検出しました。いずれも承認済みソフトウェア一覧に含まれていません。
影響。 許可されていない同期・録画ツールは、テナントの保持ポリシーおよびeDiscoveryの範囲外に、制御されていないデータ持ち出し経路を生みます。
推奨対応。 3件を削除のうえIntuneのブロックリストに追加し、代替となる承認済みツールが必要かを該当ユーザーに確認します。
根拠。 香港オフィスの予備機2台はRMM台帳には存在しますが、物理的な資産ラベルがないため、現物棚卸での突合ができません。
推奨対応。 次回のオンサイト訪問時に2台へラベルを貼付し、タグ番号を既存レコードに登録します。未配布のうちはリスクはありません。
7月レポートで提起した4件は、2026-08-12に調達台帳から補完し、端末のBIOSと照合して確認済みです。監査証跡としてここに残しています。
5項目のサービスレベルすべて達成
| 約定サービスレベル | 目標 | 実績 | 判定 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 端末登録時の資産レコード作成 | 1営業日以内 | 平均0.4日 | MET | 新規資産2台中2台 |
| 台帳精度 | 95%以上 | 97.0% | MET | 67件中65件を突合 |
| 監視カバー率 | 98%以上 | 100% | MET | 全67台が7日以内に確認 |
| 廃棄時の消去証明取得 | 100% | 100% | MET | 2台廃棄、いずれも証明取得済み |
| 月次レポート発行 | 第5営業日まで | 第3営業日 | MET | 2026-09-03発行 |
3期間の推移
| 指標 | 2026年6月 | 2026年7月 | 2026年8月 | 推移の方向 |
|---|---|---|---|---|
| 管理資産 | 65 | 65 | 67 | 人員規模に応じて増加。本期は更改機2台を登録。 |
| 台帳精度 | 90.8% | 94.0% | 97.0% | 3期連続で改善し、約定値の95%を上回る。 |
| 保有者なしのレコード | 11 | 9 | 5 | 6月から半減。9月中の解消見込み。 |
| 経過4年超の資産 | 4 | 5 | 7 | 着実に増加 — 更改の判断が最大の制約。 |
| 未承認ソフトウェア件数 | 6 | 5 | 3 | ブロックリストの適用に伴い減少。 |
| 保証内の資産 | 33 | 32 | 31 | 2022年導入分の保証切れに伴い減少。 |
更改方針はノートPCが4年、デスクトップが5年です。アンバーの帯が今年度の更改対象となる母集団です。
ハードウェア台帳
67件中12件の抜粋 — 未解決の指摘事項を抱える資産と、本期の追加2台です。完全な台帳は機械可読形式のエクスポートとして別途納品します。
| 資産タグ | ホスト名 | 種別 | 機種クラス | 拠点 | 保有者 | 稼働開始 | 保証終了 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACM-0114 | ACM-WS-014 | ノートPC | 14″ ウルトラブック | 香港 | a.chan | 2022-10-04 | 2026-09-14 | 保証切れ間近 |
| ACM-0115 | ACM-WS-015 | ノートPC | 14″ ウルトラブック | 香港 | k.lam | 2022-10-04 | 2026-09-14 | 保証切れ間近 |
| ACM-0117 | ACM-WS-017 | ノートPC | 15″ ノートブック | 香港 | m.wong | 2022-11-21 | 2026-10-30 | 保証切れ間近 |
| ACM-0118 | ACM-WS-018 | ノートPC | 15″ ノートブック | 香港 | s.tse | 2022-11-21 | 2026-10-30 | 保証切れ間近 |
| ACM-0121 | ACM-WS-021 | デスクトップ | SFFワークステーション | 深圳 | j.zhou | 2022-12-08 | 2026-11-30 | 保証切れ間近 |
| ACM-0122 | ACM-WS-022 | デスクトップ | SFFワークステーション | 深圳 | l.chen | 2022-12-08 | 2026-11-30 | 保証切れ間近 |
| ACM-0109 | ACM-WS-009 | ノートPC | 13″ ウルトラブック | 香港 | — 未設定 | 2022-06-30 | 2026-06-29 | 保証切れ |
| ACM-0126 | ACM-WS-026 | ノートPC | 14″ ウルトラブック | 香港 | — 未設定 | 2024-03-11 | 2027-03-10 | 保有者なし |
| ACM-0131 | ACM-WS-031 | ノートPC | 14″ ウルトラブック | 深圳 | — 未設定 | 2024-08-02 | 2027-08-01 | 保有者なし |
| ACM-0134 | ACM-WS-034 | ノートPC | 14″ ウルトラブック | 香港 | 予備プール | 2025-02-17 | 2028-02-16 | タグなし |
| ACM-0137 | ACM-WS-037 | ノートPC | 14″ ウルトラブック | 香港 | w.ho | 2026-08-11 | 2029-08-10 | 新規 |
| ACM-0138 | ACM-WS-038 | ノートPC | 14″ ウルトラブック | 香港 | p.ng | 2026-08-11 | 2029-08-10 | 新規 |
資産クラス別の内訳
期末時点の管理対象9クラスすべてです。クラスは相互排他で、台帳上のすべての資産はいずれか1つのクラスにのみ属し、そのクラスによってどのシステムがそのレコードの正本かが決まります。
| 資産クラス | 台数 | 構成比 | 管理システム | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| Windows PC | 30 | 44.8% | RMM + Intune | ノート24台、デスクトップ6台。すべて現行のサポート対象ビルド。 |
| Mac | 5 | 7.5% | Intune | リサーチチームが使用。ローカル管理者権限なし。 |
| 法人モバイル | 12 | 17.9% | Intune / MDM | 会社所有端末。予備2台、配布済み10台。 |
| サーバー | 2 | 3% | RMM + NMS | ファイルサーバーとアプリケーションサーバー。いずれも香港オフィス設置。 |
| ストレージ | 1 | 1.5% | NMS | NAS、実効容量48TB。サポート契約は2027-06まで。 |
| ネットワークスイッチ | 4 | 6.0% | NMS | コア2台、アクセス2台。アクセススイッチ1台がサポート終了 — 指摘事項を参照。 |
| ファイアウォール | 2 | 3.0% | NMS | HA構成、香港オフィスの境界。ファームウェアは最新。 |
| 無線アクセスポイント | 6 | 9.0% | NMS | 香港4台、深圳2台。コントローラー管理、すべて到達可能。 |
| クラウドインフラ項目 | 5 | 7.3% | クラウドポータル | クラウドサーバー2台、マネージドDB 1、オブジェクトストレージ1、サイト間VPNゲートウェイ1。 |
| 管理資産 合計 | 67 | 100% | — | 7月から2台増加。本期のクラス追加・廃止はなし。 |
拠点別・ライフサイクル状態別の分布
| 区分 | 台数 | 構成比 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 香港拠点 | 51 | 76% | 本社。ネットワーク・ストレージ・サーバー資産をすべて含む。 |
| 深圳拠点 | 11 | 16% | リサーチチーム。アクセスポイント2台、ローカルサーバーなし。 |
| クラウド/拠点なし | 5 | 7% | クラウドインフラ項目。費用は香港法人に計上。 |
| 稼働中 | 62 | 93% | 配布済みで日常的に使用中。 |
| 予備プール | 4 | 6% | 香港保管のノートPC 2台、携帯2台。 |
| 廃棄待ち | 1 | 1% | サポート終了のアクセススイッチ、交換待ち。 |
ソフトウェアの状況
| カテゴリ | 件数 | インストール数 | ライセンス状況 |
|---|---|---|---|
| Microsoft 365 アプリ | 9 | 38 | Business Premium 40ライセンス中38を割当。残2。 |
| マーケットデータ・リサーチ | 4 | 17 | 18ライセンス契約と一致。残1。 |
| セキュリティ・管理エージェント | 6 | 38 | 全台カバー。マネージドサービスとして提供。 |
| 業務・ユーティリティ | 61 | 204 | 無償またはデバイス単位ライセンス。年次で見直し。 |
| ドライバー・ランタイム・コンポーネント | 329 | 1,486 | ライセンス対象外。パッチ範囲の把握のために記録。 |
| 未承認 | 3 | 4 | 削除対応中 — 指摘事項 ITAM-2026-08-03 を参照。 |
期をまたいで繰り越される未解決項目
| 番号 | リスク | 深刻度 | 担当 | 期限 | 状況 | 次のアクション |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ITAM-R01 | 保証切れの老朽ハードウェア — 更改方針を超過した資産7台 | HIGH | クライアントCOO | 2026-09-30 | 未着手 | BCSが2026-09-12までに更改案と延長案の見積を提出。 |
| ITAM-R02 | 資産の保有者不明 — 保有者なしのレコード5件 | HIGH | クライアントIT | 2026-09-30 | 対応中 | 人事名簿との突合を2026-09-09に実施予定。 |
| ITAM-R03 | 管理端末上のシャドーIT — 未承認ソフトの再発 | MEDIUM | BCS Support Center | 2026-09-15 | 対応中 | 3件を削除し、Intuneブロックリストを拡張、再発状況を毎月報告。 |
| ITAM-R04 | 現物棚卸が突合できない — タグ未貼付の予備機 | LOW | BCSオンサイト | 2026-10-31 | 未着手 | 次回定期オンサイト訪問時にラベルを貼付。 |
| ITAM-R05 | 資産廃棄ポリシーの正式文書がない — 運用は妥当だが未文書化 | MEDIUM | クライアントIT + BCS | 2026-11-30 | 未着手 | BCSが1ページの廃棄・消去ポリシー案を作成し、クライアント承認を取得。 |
次期のコミットメント
| BCS Support Center の対応 | クライアントへのお願い |
|---|---|
| 残る保有者未設定を解消し、台帳精度99%超を報告する。 | 保証満了を迎える6台について、更改または保証延長の判断を確定する。 |
| 未承認ソフト3件を削除し、拡張したブロックリストを適用する。 | 深圳のノートPC 2台と香港の予備機1台の保有者を指名する。 |
| 更改案と保証延長案の見積を、商務比較とともに提出する。 | 資産廃棄ポリシー案が回付され次第、承認する。 |
| 9月のオンサイト訪問時に、タグ未貼付の予備機へラベルを貼付し登録する。 | 2026-09-09までに最新の人事名簿を提供する。 |
本レポートの作成方法
| データソース | 抽出日時 | レコード数 | 用途 |
|---|---|---|---|
| RMM台帳エクスポート | 2026-09-01 02:15 HKT | PC 35台 | ハードウェア属性、エージェントのチェックイン、インストール済みソフトウェア。 |
| ネットワーク管理システム | 2026-09-01 02:30 HKT | 機器12台 | スイッチ、ファイアウォール、アクセスポイント、ストレージ — 型番、ファームウェア、サポート終了日。 |
| クラウドサブスクリプションポータル | 2026-09-01 04:00 HKT | 5項目 | クラウドサーバー、マネージドDB、オブジェクトストレージ — サイジングと所有者タグ。 |
| モバイルデバイス管理 | 2026-09-01 02:20 HKT | 携帯12台 | 法人モバイルの登録、OSバージョン、割当ユーザー。 |
| Intuneデバイスレポート | 2026-09-01 02:20 HKT | デバイス31台 | 登録状態、所有区分、コンプライアンスポリシーの割当。 |
| 人事名簿 | 2026-08-29 | 従業員41名 | 保有者の突合と退職時確認。 |
| 調達台帳 | 2026-08-31 | 明細52件 | 購入日、保証条件、シリアル番号の検証。 |
| ライセンス割当レポート | 2026-09-01 | 契約6件 | ライセンス数とインストール数の突合。 |
手法と定義
台帳精度とは 次の4条件をすべて満たす資産レコードの割合です。直近7日以内のエージェントのチェックイン、シリアル番号の記入、実名の保有者、そして調達記録との一致。1つでも欠ければ不正確として計上します。
資産クラスは 一度割り当てたら固定で、重複しません。Windows PC、Mac、法人モバイル、サーバー、ストレージ、ネットワークスイッチ、ファイアウォール、無線アクセスポイント、クラウドインフラ項目。クラスによって、正本となるシステム、更改方針、そしてその資産が可用性モニタリングレポートにも登場するかどうかが決まります。
資産の経過年数は 購入日ではなく稼働開始日から起算します。合意済みのライフサイクル方針に従い、更改対象はノートPCが4年、デスクトップが5年です。
深刻度は CVSSやベンダースコアではなく、運用およびデューデリジェンス上のリスクを表します。Criticalは24時間以内、Highは5営業日、Mediumは次サイクル、Lowはバックログでの対応です。指摘事項は深刻度、次いで経過期間の順に並び、再掲された指摘は当初の管理番号を引き継ぎます。
対象外。 個人所有の非管理端末、法人登録外の携帯、およびビルオーナー所有のネットワーク機器は対象外です。クラウドインフラ項目は資産として記録しますが、その内部ワークロードは対象外です。サーバー、ストレージ、ネットワークの可用性は可用性モニタリングレポートで別途報告します。
本書は説明用に匿名化したサンプルです。顧客名、ホスト名、資産タグ、保有者の識別子、シリアル番号は架空の値に置き換えています。台数、比率、日付、指摘事項は代表的な管理環境を反映したものです。実際の顧客データは一切含まれていません。
BCS Support Center · it-service@brocent.com
本レポートについて、よくいただくご質問
管理対象のすべてのデバイスとクラウド項目のカテゴリ別の完全な台帳、その保有者、保証・サポート状況、そしてそこから導かれる指摘事項です。サポート終了が近い資産、保有者のいない項目、更新期限を迎える保証などが含まれます。本ページのサンプルが、毎月クライアントへ発行しているレポートそのものです。
すべての資産を1つのカテゴリで一度だけ計上します。エンドポイント管理、ネットワーク探索、クラウドサブスクリプションと突合した単一の正本から集計します。法人モバイルとクラウドインフラ項目は対象に含み、個人所有デバイスは含みません。
実名の保有者、ライフサイクル日付、文書化された突合手法を備えた資産台帳は、多くのODD質問票が求める証跡そのものです。毎月発行しているため、時間に追われて資料を作り込む必要がなく、回答は常に最新です。
御社のIT資産管理レポートに何が書かれるかを見る
無料ITヘルスチェックでは、御社の実環境に対して本レポートの初版を作成します。費用も、その後の契約義務もありません。期間は約1週間、御社チームのお時間は数時間程度です。