it-service@brocent.com
IT 資產管理
2026 年 8 月報告週期內,受管環境的硬件與軟件清單、歸屬、生命週期位置及許可覆蓋情況。
資產清冊記錄準確;歸屬與硬件換代需要客戶決策
8 月底共有 67 台資產處於受管狀態,分佈在九個資產類別中 —— 35 台用戶電腦、12 部企業移動設備、12 台網絡設備、2 台服務器、1 套存儲系統以及 5 項雲基礎設施。本期因更換兩台香港手提電腦,資產數增加 2 台。清冊準確率 —— 即同時具備有效簽入記錄與具名保管人的資產記錄佔比 —— 在完成上期報告中商定的對帳工作後,從 94.0% 提升至 97.0%。
仍有兩項待辦,且均需客戶決策。五台設備尚未指定保管人,導致其無法納入離職權限核查;另有七台設備服役已滿四年,其中六台將在九十天內失去硬件保修。本季度需要就換代作出決定,以避免脫保硬件進入下一個財年。除此之外,軟件清單狀況良好:全環境共發現 412 個軟件條目,其中三個爲未經批准的消費級工具,已排入清理隊列。
環境概覽
變化量以 2026 年 7 月週期爲基準。向下的箭頭表示該指標朝不利方向變動,與數字本身的正負無關。
四項需要採取行動
證據。 六台於 2022 年第四季度採購的工作站,保修將在 2026-09-14 至 2026-11-30 之間到期;另有第七台已脫保。這六台均由前台業務人員每日使用。
影響。 保修到期後一旦發生硬件故障,將從次工作日換機變爲自費維修且無承諾時限,直接影響交易時段的可用性。
建議。 請批准以下二者之一:在第四季度更換六台設備,或延長十二個月保修。BCS Support Center 將隨 9 月報告一併提供兩種方案的報價。
證據。 38 條資產記錄中有五條保管人字段爲空,較 7 月的九條有所下降。其中三台在過去三十天內有簽入記錄;另兩台爲存放於香港辦公室的備用機。
影響。 無歸屬的設備無法納入離職權限對帳,而這是運營盡職調查的常規問題,也很可能成爲審計發現事項。
建議。 與 HR 花名冊完成對帳,並將保管人設爲設備註冊時的必填字段,從源頭上杜絕該缺口再次出現。
證據。 在四台終端上發現了一款消費級文件同步客戶端、一款個人密碼管理器和一款錄屏工具,三者均不在批准軟件清單內。
影響。 未經許可的同步與錄製工具會形成一條不受控的數據外流路徑,脫離租戶的保留策略與電子取證範圍。
建議。 移除這三個軟件並將其加入 Intune 阻止列表;同時與相關用戶確認是否需要提供合規的替代工具。
證據。 香港辦公室的兩台備用機在 RMM 清單中存在,但沒有實體資產標籤,因此現場盤點時無法與清冊核對。
建議。 在下次現場服務時爲兩台設備貼標,並將標籤號登記至現有記錄。設備未發放期間不構成風險。
7 月報告中提出的四條記錄已於 2026-08-12 依據採購清冊補全,並與設備 BIOS 逐一核對確認。此處保留以形成審計軌跡。
五項服務級別全部達成
| 承諾服務級別 | 目標 | 實際 | 狀態 | 說明 |
|---|---|---|---|---|
| 設備註冊時建立資產記錄 | ≤ 1 個工作日 | 平均 0.4 天 | MET | 2 台新增資產,2 台達成 |
| 清冊準確率 | ≥ 95% | 97.0% | MET | 67 條記錄中 65 條已核對 |
| 監控覆蓋率 | ≥ 98% | 100% | MET | 全部 67 台資產 7 天內有在線記錄 |
| 退役設備附擦除證明 | 100% | 100% | MET | 2 台設備退役,均已出具證明 |
| 月度報告出具 | 第 5 個工作日前 | 第 3 個工作日 | MET | 2026-09-03 出具 |
三個週期的變化
| 指標 | 2026年6月 | 2026年7月 | 2026年8月 | 變化方向 |
|---|---|---|---|---|
| 受管資產 | 65 | 65 | 67 | 隨人員規模增長;本期接入兩台替換設備。 |
| 清冊準確率 | 90.8% | 94.0% | 97.0% | 連續第三個週期改善,已高於 95% 的承諾值。 |
| 無保管人的記錄 | 11 | 9 | 5 | 較 6 月減半,有望於 9 月清零。 |
| 役齡超過 4 年的資產 | 4 | 5 | 7 | 持續上升 —— 換代決策是當前的關鍵制約。 |
| 未批准軟件條目 | 6 | 5 | 3 | 隨阻止列表的執行而下降。 |
| 在保資產 | 33 | 32 | 31 | 隨 2022 年批次陸續脫保而下降。 |
換代策略爲手提電腦四年、台式機五年。琥珀色區段爲本財年符合換代條件的設備。
硬件清冊
節選 67 條記錄中的 12 條 — 涵蓋所有存在未決發現事項的資產,以及本期新增的兩台設備。完整清冊以獨立的機器可讀文件另行交付。
| 資產編號 | 主機名 | 類型 | 機型類別 | 站點 | 保管人 | 啓用日期 | 保修截止 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACM-0114 | ACM-WS-014 | 筆記本 | 14″ 超薄本 | 香港 | a.chan | 2022-10-04 | 2026-09-14 | 保修將到期 |
| ACM-0115 | ACM-WS-015 | 筆記本 | 14″ 超薄本 | 香港 | k.lam | 2022-10-04 | 2026-09-14 | 保修將到期 |
| ACM-0117 | ACM-WS-017 | 筆記本 | 15″ 筆記本 | 香港 | m.wong | 2022-11-21 | 2026-10-30 | 保修將到期 |
| ACM-0118 | ACM-WS-018 | 筆記本 | 15″ 筆記本 | 香港 | s.tse | 2022-11-21 | 2026-10-30 | 保修將到期 |
| ACM-0121 | ACM-WS-021 | 台式機 | 小型工作站 | 深圳 | j.zhou | 2022-12-08 | 2026-11-30 | 保修將到期 |
| ACM-0122 | ACM-WS-022 | 台式機 | 小型工作站 | 深圳 | l.chen | 2022-12-08 | 2026-11-30 | 保修將到期 |
| ACM-0109 | ACM-WS-009 | 筆記本 | 13″ 超薄本 | 香港 | — 未指定 | 2022-06-30 | 2026-06-29 | 已脫保 |
| ACM-0126 | ACM-WS-026 | 筆記本 | 14″ 超薄本 | 香港 | — 未指定 | 2024-03-11 | 2027-03-10 | 無保管人 |
| ACM-0131 | ACM-WS-031 | 筆記本 | 14″ 超薄本 | 深圳 | — 未指定 | 2024-08-02 | 2027-08-01 | 無保管人 |
| ACM-0134 | ACM-WS-034 | 筆記本 | 14″ 超薄本 | 香港 | 備用池 | 2025-02-17 | 2028-02-16 | 無標籤 |
| ACM-0137 | ACM-WS-037 | 筆記本 | 14″ 超薄本 | 香港 | w.ho | 2026-08-11 | 2029-08-10 | 新增 |
| ACM-0138 | ACM-WS-038 | 筆記本 | 14″ 超薄本 | 香港 | p.ng | 2026-08-11 | 2029-08-10 | 新增 |
按資產類別統計
期末全部九個受管資產類別。各類別互斥;清冊中的每台資產有且僅有一個類別,該類別同時決定了哪個系統是其記錄的權威來源。
| 資產類別 | 數量 | 佔比 | 管理系統 | 說明 |
|---|---|---|---|---|
| Windows 電腦 | 30 | 44.8% | RMM + Intune | 24 檯筆記本、6 台台式機,均運行當前受支援的系統版本。 |
| Mac 電腦 | 5 | 7.5% | Intune | 研究團隊使用;無本地管理員權限。 |
| 企業移動設備 | 12 | 17.9% | Intune / MDM | 公司自有手機;2 部備用,10 部已分配。 |
| 服務器 | 2 | 3% | RMM + NMS | 文件服務器與應用服務器,均位於香港辦公室。 |
| 存儲 | 1 | 1.5% | NMS | NAS,可用容量 48 TB;支援合約至 2027-06。 |
| 網絡交換機 | 4 | 6.0% | NMS | 2 台核心、2 台接入。其中一台接入交換機已停止支援 — 參見發現事項。 |
| 防火牆 | 2 | 3.0% | NMS | 高可用主備,位於香港辦公室邊界。固件爲最新版本。 |
| 無線接入點 | 6 | 9.0% | NMS | 香港 4 台、深圳 2 台。由控制器統一管理,全部可達。 |
| 雲基礎設施項 | 5 | 7.3% | 雲控制檯 | 2 台雲服務器、1 個託管數據庫、1 個對象存儲、1 個站點到站點 VPN 網關。 |
| 受管資產合計 | 67 | 100% | — | 較 7 月增加 2 台;本期未新增或撤銷任何資產類別。 |
按站點與生命週期狀態分佈
| 維度 | 數量 | 佔比 | 說明 |
|---|---|---|---|
| 香港站點 | 51 | 76% | 總部,含全部網絡、存儲與服務器資產。 |
| 深圳站點 | 11 | 16% | 研究團隊;2 台無線接入點,無本地服務器。 |
| 雲端/無固定站點 | 5 | 7% | 雲基礎設施項,費用計入香港主體。 |
| 在用 | 62 | 93% | 已分配並處於日常使用中。 |
| 備用池 | 4 | 6% | 存放於香港的 2 檯筆記本與 2 部手機。 |
| 待處置 | 1 | 1% | 已停止支援、等待更換的接入交換機。 |
軟件情況
| 類別 | 條目數 | 安裝數 | 許可情況 |
|---|---|---|---|
| Microsoft 365 應用 | 9 | 38 | 40 個 Business Premium 席位中已分配 38 個;餘 2 個。 |
| 行情與研究工具 | 4 | 17 | 與 18 席位的協議相符;剩餘 1 個席位。 |
| 安全與管理代理 | 6 | 38 | 全覆蓋;由託管服務提供。 |
| 辦公與實用工具 | 61 | 204 | 免費或按設備授權;每年複核一次。 |
| 驅動、運行庫與組件 | 329 | 1,486 | 與許可無關;記錄用於確定補丁範圍。 |
| 未經批准 | 3 | 4 | 清理進行中 — 參見發現事項 ITAM-2026-08-03。 |
跨週期結轉的未決事項
| 編號 | 風險 | 嚴重程度 | 負責人 | 到期日 | 狀態 | 下一步行動 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ITAM-R01 | 老舊硬件失去保修覆蓋 — 7 台資產已超出換代策略年限 | HIGH | 客戶方 COO | 2026-09-30 | 未處理 | BCS 將於 2026-09-12 前出具換代與延保兩套報價。 |
| ITAM-R02 | 資產歸屬缺口 — 5 條記錄無保管人 | HIGH | 客戶方 IT | 2026-09-30 | 處理中 | 已約定 2026-09-09 進行 HR 花名冊對帳。 |
| ITAM-R03 | 受管終端上的影子 IT — 未批准軟件反覆出現 | MEDIUM | BCS Support Center | 2026-09-15 | 處理中 | 移除 3 個軟件條目;擴充 Intune 阻止列表並按月報告復發情況。 |
| ITAM-R04 | 實物盤點無法與清冊核對 — 備用設備未貼標籤 | LOW | BCS 現場工程師 | 2026-10-31 | 未處理 | 在下次例行現場服務時貼標。 |
| ITAM-R05 | 缺少正式的資產處置策略文件 — 做法本身合理但未成文 | MEDIUM | 客戶方 IT + BCS | 2026-11-30 | 未處理 | BCS 起草一頁紙的處置與數據擦除策略,提交客戶審批。 |
下一週期承諾事項
| BCS Support Center 將 | 需要客戶配合 |
|---|---|
| 清理剩餘的保管人缺口,並將清冊準確率報告至 99% 以上。 | 就六台即將脫保設備的換代或延保方案作出決定。 |
| 移除三個未批准軟件條目,並執行擴充後的阻止列表。 | 爲兩台深圳筆記本和一台香港備用機指定保管人。 |
| 提交換代與延保報價,並附商務對比分析。 | 在資產處置策略草案發出後予以審批。 |
| 在 9 月現場服務時爲未貼標的備用設備貼標並登記。 | 在 2026-09-09 前提供更新後的 HR 花名冊。 |
本報告的產生方式
| 資料來源 | 擷取時間 | 記錄數 | 用於 |
|---|---|---|---|
| RMM 清單導出 | 2026-09-01 02:15 香港時間 | 35 台電腦 | 硬件屬性、代理簽入記錄、已安裝軟件。 |
| 網絡管理系統 | 2026-09-01 02:30 香港時間 | 12 台設備 | 交換機、防火牆、無線接入點、存儲 —— 型號、固件、支援截止日期。 |
| 雲訂閱控制檯 | 2026-09-01 04:00 香港時間 | 5 項 | 雲服務器、託管數據庫、對象存儲 —— 規格與歸屬標籤。 |
| 移動設備管理 | 2026-09-01 02:20 香港時間 | 12 部手機 | 企業移動設備註冊、系統版本、使用人。 |
| Intune 設備報表 | 2026-09-01 02:20 香港時間 | 31 台設備 | 註冊狀態、歸屬、合規策略分配。 |
| HR 花名冊 | 2026-08-29 | 41 名員工 | 保管人對帳與離職核查。 |
| 採購清冊 | 2026-08-31 | 52 條明細 | 採購日期、保修條款、序列號核驗。 |
| 許可授權報表 | 2026-09-01 | 6 份協議 | 席位數與實際安裝數的比對。 |
方法與定義
清冊準確率 指同時滿足以下四個條件的資產記錄佔比:過去七天內有代理簽入記錄、序列號已填寫、有具名保管人、且能與採購記錄相匹配。任一條件不滿足即計爲不準確。
資產類別 一經指定即固定且互不重疊:Windows 電腦、Mac 電腦、企業移動設備、服務器、存儲、網絡交換機、防火牆、無線接入點、雲基礎設施項。類別決定了其權威數據來源系統、適用的換代策略,以及該資產是否同時出現在《可用性監控》報告中。
資產役齡 自啓用日期起算,而非採購日期。按照約定的生命週期策略,手提電腦滿四年、台式機滿五年即符合換代條件。
嚴重程度 反映的是運營與盡職調查風險,而非 CVSS 或任何廠商評分。Critical 爲 24 小時內處理,High 爲五個工作日,Medium 爲下一週期,Low 進入待辦隊列。發現事項先按嚴重程度、再按存續時間排序;重複出現的事項沿用其原始編號。
排除範圍。 個人非受管設備、未納入企業註冊的手機,以及業主方所有的網絡硬件均不在範圍內。雲基礎設施項作爲資產記錄在冊,但其內部工作負載不在此列。服務器、存儲與網絡的可用性在《可用性監控》報告中單獨呈現。
本文檔爲用於展示的匿名化樣本。客戶名稱、主機名、資產編號、保管人標識與序列號均已替換爲虛構值;數量、比例、日期與發現事項反映的是一個具有代表性的受管環境。文檔中不含任何真實客戶數據。
BCS Support Center · it-service@brocent.com
客戶常問的關於本報告的問題
包含按類別列出的每一台受管設備與雲端項目的完整清單、其歸屬、保修與支援狀態,以及由此得出的發現事項:接近支援終止的資產、無歸屬的設備、即將到期需要續保的項目。本頁展示的樣本,就是我們每月交付給客戶的完整報告。
每台資產只統計一次、只歸入一個類別,數據來自單一記錄源,並與終端管理、網絡發現和雲訂閱三方對帳。企業移動設備和雲基礎設施項計入統計;個人設備不計入。
一份具備具名歸屬、生命週期日期和成文對帳方法的資產清冊,正是多數 ODD 問卷所要求的證據。我們按月出具,因此答案始終是最新的,而不必在時間壓力下臨時拼湊。
看看你自己的 IT 資產管理報告會寫些什麼
免費 IT 健康檢查會針對你的真實環境產出本報告的第一版,不收費、無義務。整個過程約需一週,佔用你團隊幾個小時。