it-service@brocent.com
IT 资产管理
2026 年 8 月报告周期内,受管环境的硬件与软件清单、归属、生命周期位置及许可覆盖情况。
资产台账记录准确;归属与硬件换代需要客户决策
8 月底共有 67 台资产处于受管状态,分布在九个资产类别中 —— 35 台用户计算机、12 部企业移动设备、12 台网络设备、2 台服务器、1 套存储系统以及 5 项云基础设施。本期因更换两台香港笔记本电脑,资产数增加 2 台。台账准确率 —— 即同时具备有效签入记录与具名保管人的资产记录占比 —— 在完成上期报告中商定的对账工作后,从 94.0% 提升至 97.0%。
仍有两项待办,且均需客户决策。五台设备尚未指定保管人,导致其无法纳入离职权限核查;另有七台设备服役已满四年,其中六台将在九十天内失去硬件保修。本季度需要就换代作出决定,以避免脱保硬件进入下一个财年。除此之外,软件清单状况良好:全环境共发现 412 个软件条目,其中三个为未经批准的消费级工具,已排入清理队列。
环境概览
变化量以 2026 年 7 月周期为基准。向下的箭头表示该指标朝不利方向变动,与数字本身的正负无关。
四项需要采取行动
证据。 六台于 2022 年第四季度采购的工作站,保修将在 2026-09-14 至 2026-11-30 之间到期;另有第七台已脱保。这六台均由前台业务人员每日使用。
影响。 保修到期后一旦发生硬件故障,将从次工作日换机变为自费维修且无承诺时限,直接影响交易时段的可用性。
建议。 请批准以下二者之一:在第四季度更换六台设备,或延长十二个月保修。BCS Support Center 将随 9 月报告一并提供两种方案的报价。
证据。 38 条资产记录中有五条保管人字段为空,较 7 月的九条有所下降。其中三台在过去三十天内有签入记录;另两台为存放于香港办公室的备用机。
影响。 无归属的设备无法纳入离职权限对账,而这是运营尽职调查的常规问题,也很可能成为审计发现事项。
建议。 与 HR 花名册完成对账,并将保管人设为设备注册时的必填字段,从源头上杜绝该缺口再次出现。
证据。 在四台终端上发现了一款消费级文件同步客户端、一款个人密码管理器和一款录屏工具,三者均不在批准软件清单内。
影响。 未经许可的同步与录制工具会形成一条不受控的数据外流路径,脱离租户的保留策略与电子取证范围。
建议。 移除这三个软件并将其加入 Intune 阻止列表;同时与相关用户确认是否需要提供合规的替代工具。
证据。 香港办公室的两台备用机在 RMM 清单中存在,但没有实体资产标签,因此现场盘点时无法与台账核对。
建议。 在下次现场服务时为两台设备贴标,并将标签号登记至现有记录。设备未发放期间不构成风险。
7 月报告中提出的四条记录已于 2026-08-12 依据采购台账补全,并与设备 BIOS 逐一核对确认。此处保留以形成审计轨迹。
五项服务级别全部达成
| 承诺服务级别 | 目标 | 实际 | 状态 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 设备注册时建立资产记录 | ≤ 1 个工作日 | 平均 0.4 天 | MET | 2 台新增资产,2 台达成 |
| 台账准确率 | ≥ 95% | 97.0% | MET | 67 条记录中 65 条已核对 |
| 监控覆盖率 | ≥ 98% | 100% | MET | 全部 67 台资产 7 天内有在线记录 |
| 退役设备附擦除证明 | 100% | 100% | MET | 2 台设备退役,均已出具证明 |
| 月度报告出具 | 第 5 个工作日前 | 第 3 个工作日 | MET | 2026-09-03 出具 |
三个周期的变化
| 指标 | 2026年6月 | 2026年7月 | 2026年8月 | 变化方向 |
|---|---|---|---|---|
| 受管资产 | 65 | 65 | 67 | 随人员规模增长;本期接入两台替换设备。 |
| 台账准确率 | 90.8% | 94.0% | 97.0% | 连续第三个周期改善,已高于 95% 的承诺值。 |
| 无保管人的记录 | 11 | 9 | 5 | 较 6 月减半,有望于 9 月清零。 |
| 役龄超过 4 年的资产 | 4 | 5 | 7 | 持续上升 —— 换代决策是当前的关键制约。 |
| 未批准软件条目 | 6 | 5 | 3 | 随阻止列表的执行而下降。 |
| 在保资产 | 33 | 32 | 31 | 随 2022 年批次陆续脱保而下降。 |
换代策略为笔记本电脑四年、台式机五年。琥珀色区段为本财年符合换代条件的设备。
硬件台账
节选 67 条记录中的 12 条 — 涵盖所有存在未决发现事项的资产,以及本期新增的两台设备。完整台账以独立的机器可读文件另行交付。
| 资产编号 | 主机名 | 类型 | 机型类别 | 站点 | 保管人 | 启用日期 | 保修截止 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACM-0114 | ACM-WS-014 | 笔记本 | 14″ 超薄本 | 香港 | a.chan | 2022-10-04 | 2026-09-14 | 保修将到期 |
| ACM-0115 | ACM-WS-015 | 笔记本 | 14″ 超薄本 | 香港 | k.lam | 2022-10-04 | 2026-09-14 | 保修将到期 |
| ACM-0117 | ACM-WS-017 | 笔记本 | 15″ 笔记本 | 香港 | m.wong | 2022-11-21 | 2026-10-30 | 保修将到期 |
| ACM-0118 | ACM-WS-018 | 笔记本 | 15″ 笔记本 | 香港 | s.tse | 2022-11-21 | 2026-10-30 | 保修将到期 |
| ACM-0121 | ACM-WS-021 | 台式机 | 小型工作站 | 深圳 | j.zhou | 2022-12-08 | 2026-11-30 | 保修将到期 |
| ACM-0122 | ACM-WS-022 | 台式机 | 小型工作站 | 深圳 | l.chen | 2022-12-08 | 2026-11-30 | 保修将到期 |
| ACM-0109 | ACM-WS-009 | 笔记本 | 13″ 超薄本 | 香港 | — 未指定 | 2022-06-30 | 2026-06-29 | 已脱保 |
| ACM-0126 | ACM-WS-026 | 笔记本 | 14″ 超薄本 | 香港 | — 未指定 | 2024-03-11 | 2027-03-10 | 无保管人 |
| ACM-0131 | ACM-WS-031 | 笔记本 | 14″ 超薄本 | 深圳 | — 未指定 | 2024-08-02 | 2027-08-01 | 无保管人 |
| ACM-0134 | ACM-WS-034 | 笔记本 | 14″ 超薄本 | 香港 | 备用池 | 2025-02-17 | 2028-02-16 | 无标签 |
| ACM-0137 | ACM-WS-037 | 笔记本 | 14″ 超薄本 | 香港 | w.ho | 2026-08-11 | 2029-08-10 | 新增 |
| ACM-0138 | ACM-WS-038 | 笔记本 | 14″ 超薄本 | 香港 | p.ng | 2026-08-11 | 2029-08-10 | 新增 |
按资产类别统计
期末全部九个受管资产类别。各类别互斥;台账中的每台资产有且仅有一个类别,该类别同时决定了哪个系统是其记录的权威来源。
| 资产类别 | 数量 | 占比 | 管理系统 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| Windows 计算机 | 30 | 44.8% | RMM + Intune | 24 台笔记本、6 台台式机,均运行当前受支持的系统版本。 |
| Mac 电脑 | 5 | 7.5% | Intune | 研究团队使用;无本地管理员权限。 |
| 企业移动设备 | 12 | 17.9% | Intune / MDM | 公司自有手机;2 部备用,10 部已分配。 |
| 服务器 | 2 | 3% | RMM + NMS | 文件服务器与应用服务器,均位于香港办公室。 |
| 存储 | 1 | 1.5% | NMS | NAS,可用容量 48 TB;支持合约至 2027-06。 |
| 网络交换机 | 4 | 6.0% | NMS | 2 台核心、2 台接入。其中一台接入交换机已停止支持 — 参见发现事项。 |
| 防火墙 | 2 | 3.0% | NMS | 高可用主备,位于香港办公室边界。固件为最新版本。 |
| 无线接入点 | 6 | 9.0% | NMS | 香港 4 台、深圳 2 台。由控制器统一管理,全部可达。 |
| 云基础设施项 | 5 | 7.3% | 云控制台 | 2 台云服务器、1 个托管数据库、1 个对象存储、1 个站点到站点 VPN 网关。 |
| 受管资产合计 | 67 | 100% | — | 较 7 月增加 2 台;本期未新增或撤销任何资产类别。 |
按站点与生命周期状态分布
| 维度 | 数量 | 占比 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 香港站点 | 51 | 76% | 总部,含全部网络、存储与服务器资产。 |
| 深圳站点 | 11 | 16% | 研究团队;2 台无线接入点,无本地服务器。 |
| 云端/无固定站点 | 5 | 7% | 云基础设施项,费用计入香港主体。 |
| 在用 | 62 | 93% | 已分配并处于日常使用中。 |
| 备用池 | 4 | 6% | 存放于香港的 2 台笔记本与 2 部手机。 |
| 待处置 | 1 | 1% | 已停止支持、等待更换的接入交换机。 |
软件情况
| 类别 | 条目数 | 安装数 | 许可情况 |
|---|---|---|---|
| Microsoft 365 应用 | 9 | 38 | 40 个 Business Premium 席位中已分配 38 个;余 2 个。 |
| 行情与研究工具 | 4 | 17 | 与 18 席位的协议相符;剩余 1 个席位。 |
| 安全与管理代理 | 6 | 38 | 全覆盖;由托管服务提供。 |
| 办公与实用工具 | 61 | 204 | 免费或按设备授权;每年复核一次。 |
| 驱动、运行库与组件 | 329 | 1,486 | 与许可无关;记录用于确定补丁范围。 |
| 未经批准 | 3 | 4 | 清理进行中 — 参见发现事项 ITAM-2026-08-03。 |
跨周期结转的未决事项
| 编号 | 风险 | 严重程度 | 责任人 | 到期日 | 状态 | 下一步行动 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ITAM-R01 | 老旧硬件失去保修覆盖 — 7 台资产已超出换代策略年限 | HIGH | 客户方 COO | 2026-09-30 | 未处理 | BCS 将于 2026-09-12 前出具换代与延保两套报价。 |
| ITAM-R02 | 资产归属缺口 — 5 条记录无保管人 | HIGH | 客户方 IT | 2026-09-30 | 处理中 | 已约定 2026-09-09 进行 HR 花名册对账。 |
| ITAM-R03 | 受管终端上的影子 IT — 未批准软件反复出现 | MEDIUM | BCS Support Center | 2026-09-15 | 处理中 | 移除 3 个软件条目;扩充 Intune 阻止列表并按月报告复发情况。 |
| ITAM-R04 | 实物盘点无法与台账核对 — 备用设备未贴标签 | LOW | BCS 现场工程师 | 2026-10-31 | 未处理 | 在下次例行现场服务时贴标。 |
| ITAM-R05 | 缺少正式的资产处置策略文件 — 做法本身合理但未成文 | MEDIUM | 客户方 IT + BCS | 2026-11-30 | 未处理 | BCS 起草一页纸的处置与数据擦除策略,提交客户审批。 |
下一周期承诺事项
| BCS Support Center 将 | 需要客户配合 |
|---|---|
| 清理剩余的保管人缺口,并将台账准确率报告至 99% 以上。 | 就六台即将脱保设备的换代或延保方案作出决定。 |
| 移除三个未批准软件条目,并执行扩充后的阻止列表。 | 为两台深圳笔记本和一台香港备用机指定保管人。 |
| 提交换代与延保报价,并附商务对比分析。 | 在资产处置策略草案发出后予以审批。 |
| 在 9 月现场服务时为未贴标的备用设备贴标并登记。 | 在 2026-09-09 前提供更新后的 HR 花名册。 |
本报告的生成方式
| 数据来源 | 提取时间 | 记录数 | 用于 |
|---|---|---|---|
| RMM 清单导出 | 2026-09-01 02:15 香港时间 | 35 台计算机 | 硬件属性、代理签入记录、已安装软件。 |
| 网络管理系统 | 2026-09-01 02:30 香港时间 | 12 台设备 | 交换机、防火墙、无线接入点、存储 —— 型号、固件、支持截止日期。 |
| 云订阅控制台 | 2026-09-01 04:00 香港时间 | 5 项 | 云服务器、托管数据库、对象存储 —— 规格与归属标签。 |
| 移动设备管理 | 2026-09-01 02:20 香港时间 | 12 部手机 | 企业移动设备注册、系统版本、使用人。 |
| Intune 设备报表 | 2026-09-01 02:20 香港时间 | 31 台设备 | 注册状态、归属、合规策略分配。 |
| HR 花名册 | 2026-08-29 | 41 名员工 | 保管人对账与离职核查。 |
| 采购台账 | 2026-08-31 | 52 条明细 | 采购日期、保修条款、序列号核验。 |
| 许可授权报表 | 2026-09-01 | 6 份协议 | 席位数与实际安装数的比对。 |
方法与定义
台账准确率 指同时满足以下四个条件的资产记录占比:过去七天内有代理签入记录、序列号已填写、有具名保管人、且能与采购记录相匹配。任一条件不满足即计为不准确。
资产类别 一经指定即固定且互不重叠:Windows 计算机、Mac 电脑、企业移动设备、服务器、存储、网络交换机、防火墙、无线接入点、云基础设施项。类别决定了其权威数据来源系统、适用的换代策略,以及该资产是否同时出现在《可用性监控》报告中。
资产役龄 自启用日期起算,而非采购日期。按照约定的生命周期策略,笔记本电脑满四年、台式机满五年即符合换代条件。
严重程度 反映的是运营与尽职调查风险,而非 CVSS 或任何厂商评分。Critical 为 24 小时内处理,High 为五个工作日,Medium 为下一周期,Low 进入待办队列。发现事项先按严重程度、再按存续时间排序;重复出现的事项沿用其原始编号。
排除范围。 个人非受管设备、未纳入企业注册的手机,以及业主方所有的网络硬件均不在范围内。云基础设施项作为资产记录在册,但其内部工作负载不在此列。服务器、存储与网络的可用性在《可用性监控》报告中单独呈现。
本文档为用于展示的匿名化样本。客户名称、主机名、资产编号、保管人标识与序列号均已替换为虚构值;数量、比例、日期与发现事项反映的是一个具有代表性的受管环境。文档中不含任何真实客户数据。
BCS Support Center · it-service@brocent.com
客户常问的关于本报告的问题
包含按类别列出的每一台受管设备与云端项目的完整清单、其归属、保修与支持状态,以及由此得出的发现事项:接近支持终止的资产、无归属的设备、即将到期需要续保的项目。本页展示的样本,就是我们每月交付给客户的完整报告。
每台资产只统计一次、只归入一个类别,数据来自单一记录源,并与终端管理、网络发现和云订阅三方对账。企业移动设备和云基础设施项计入统计;个人设备不计入。
一份具备具名归属、生命周期日期和成文对账方法的资产台账,正是多数 ODD 问卷所要求的证据。我们按月出具,因此答案始终是最新的,而不必在时间压力下临时拼凑。
看看你自己的 IT 资产管理报告会写些什么
免费 IT 健康检查会针对你的真实环境产出本报告的第一版,不收费、无义务。整个过程约需一周,占用你团队几个小时。