it-service@brocent.com
構成管理
2026年8月の対象期間における、エンドポイント・サーバー・ネットワーク機器のセキュリティベースライン準拠状況、構成ドリフト、変更管理、ハードニングの適用範囲。
エンドポイントはベースラインに準拠。ギャップはネットワーク機器と変更記録
管理対象PC 35台のベースライン準拠率は、評価対象の統制項目において96.2%に達し、7月の92.8%から改善しました。ディスク暗号化、ホストファイアウォール、画面ロックポリシーは全台適用済みで、承認済みのブレークグラス用アカウント2つを除き、すべてのユーザーアカウントからローカル管理者権限を削除しました。
実質的なギャップはエンドポイント以外にあります。ネットワーク機器12台には正式なベースラインが存在せず、構成はポリシーではなく慣習で維持されています。スイッチ2台は暗号化されていない管理プロトコルを今も受け付けます。また当期に、変更記録のないまま4件の構成変更が適用されました。いずれもファイルサーバーの管理者権限を保持するクライアント側担当者によるものです。
期末時点の構成状況
準拠率は評価対象の統制項目に限って算出しています。必須統制がすべて合格した場合にのみ「ポリシー準拠」として計上し、深刻度にかかわらず1項目でも不合格であればその計上から外れます。
対応が必要な4件
根拠。 スイッチ4台、ファイアウォール2台、アクセスポイント6台に、文書化された目標構成がありません。アクセススイッチ2台はTelnetとHTTPによる管理を今も受け付け、3台が単一のローカル管理者資格情報を共用しています。
影響。 ベースラインがなければドリフトの定義自体が存在せず、境界機器への悪意ある変更も誤操作も検知できません。小規模トレーディング企業の運用デューデリジェンスで最も多く指摘されるギャップでもあります。
推奨対応。 ベンダーのハードニングガイドをベースラインとして採用し、TelnetとHTTPを無効化してSSHとHTTPSへ移行、機器管理をIDプロバイダーに紐づく個人アカウントへ移します。
根拠。 共有アクセス権の変更1件、タスクスケジューラーへの追加2件、ファイアウォール規則の編集1件を、対応するチケットなしでドリフト監視が検出しました。4件はすべて、クライアントが保持するファイルサーバーの管理者アカウントで実行されています。
影響。 記録のない変更は監査証跡を断ち切り、インシデントの原因分析を不確かなものにし、復旧時に構成記録を信頼できなくします。
推奨対応。 クライアント保持の共有管理者アカウントを廃止し、実名かつ時限の権限昇格に置き換えます。クライアント側担当者による作業であっても、サーバー変更はすべて標準の変更記録を通します。
根拠。 リサーチチームのMac 2台が、2026年3月にあるデータ移送ワークフローのために付与された例外により、リムーバブルメディアポリシーの対象外となっています。当該ワークフローはその後クラウド共有に置き換えられています。
影響。 リサーチ資料を保持する端末での無制限のUSB書き込みは、制御されていない持ち出し経路であり、業務上の根拠を失った古い例外でもあります。
推奨対応。 例外を撤回し、読み取り専用でポリシーを再適用します。クラウド共有が当初の業務要件を満たすことを確認します。
根拠。 深圳のデスクトップ1台で、画面ロックのタイムアウト変更の是正に9日を要しました。年次のリサーチ休止期間中、当該端末がオフラインだったためです。
推奨対応。 5日以上連続してオフラインの端末はドリフトの計測対象から除外し、到達不能として別途報告します。
7月に提起した未暗号化の2台は、キーをテナントにエスクローしたうえで暗号化済みです。最後まで残っていた常設のローカル管理者権限2件も2026-08-21に削除し、ジャストインタイムの権限昇格へ置き換えました。2件とも解決済みで、監査証跡として残しています。
5項目中4項目のサービスレベルを達成
| 約定サービスレベル | 目標 | 実績 | 判定 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 登録時のベースライン適用 | 100% | 100% | MET | 新規2台中2台 |
| ベースライン準拠率 | 95%以上 | 96.2% | MET | 評価対象の統制項目 |
| ドリフト是正 | 5日以内 | 9日(1台) | MISSED | 休止期間中に端末がオフライン |
| すべての変更に変更記録 | 100% | 100%(BCS) | MET | クライアント側の4件は記録なし。本SLAはBCS Support Centerが実施する変更を対象としており、クライアント保持の資格情報で行われた記録なしの4件は、サービスレベル違反ではなく指摘事項として報告しています。 |
| 月次レポート発行 | 第5営業日まで | 第3営業日 | MET | 2026-09-03発行 |
3期間の推移
| 指標 | 2026年6月 | 2026年7月 | 2026年8月 | 推移の方向 |
|---|---|---|---|---|
| ベースライン準拠率 | 89.4% | 92.8% | 96.2% | 3期連続で改善し、約定値の95%を上回る。 |
| ポリシー完全準拠の台数 | 27/35 | 30/35 | 33/35 | 残る2台の不合格はUSB例外のMac。 |
| ドリフト発生件数 | 31 | 26 | 17 | 手作業の構成をポリシーが置き換えるに従い減少。 |
| 未承認の変更 | 2 | 3 | 4 | 増加傾向 — 唯一の原因はクライアント保持の管理者権限。 |
| ドリフト平均是正日数 | 4.1日 | 3.5日 | 2.4日 | 改善傾向。自動是正が9統制をカバー。 |
| ベースラインのあるネットワーク機器 | 0/12 | 0/12 | 0/12 | 動きなし — この領域の構造的なギャップ。 |
バーは最大領域(5件)を基準にスケールしています。17件のうち12件は24時間以内に自動是正され、残る5件は技術者の対応を要しました。
統制項目別のベースライン準拠状況
管理対象PC 35台に対する評価対象の統制項目です。必須と記された統制が、その端末をポリシー完全準拠として数えるかどうかを決めます。
| 統制項目 | 必須 | 準拠 | 判定 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| キーエスクロー付きフルディスク暗号化 | 必須 | 35/35 | 合格 | 当期に完了。キーはテナントで保管。 |
| ホストファイアウォール有効 | 必須 | 35/35 | 合格 | 全プロファイルで受信を既定拒否。 |
| 常設ローカル管理者なし | 必須 | 35/35 | 合格 | ジャストインタイム昇格。ブレークグラス2件は保管庫へ。 |
| 画面ロック 10分以内 | 必須 | 35/35 | 合格 | ドリフト1件の是正が遅延したが現在は準拠。 |
| リムーバブルメディアの統制 | 必須 | 33/35 | ギャップ | Mac 2台が古い例外の対象 — 指摘事項を参照。 |
| エンドポイント保護の稼働 | 必須 | 35/35 | 合格 | 改ざん防止オン、リアルタイムスキャンを強制。 |
| セキュアブートとTPMの有効化 | 必須 | 30/30 | 合格 | Windows端末のみ。Macは対象外。 |
| レガシープロトコルの無効化 | 任意 | 34/35 | ギャップ | 1台が旧型プリンターのためSMBv1を保持。 |
| ローカルアカウントのパスワードポリシー | 任意 | 35/35 | 合格 | 管理エージェントがランダム生成し定期更新。 |
| 監査ログのSIEM転送 | 任意 | 32/35 | ギャップ | Mac 3台がエージェント更新待ち。SOCレポート参照。 |
ネットワーク・サーバーの構成状況
| 機器 | 種別 | ファーム | ベースライン | 管理プロトコル | 管理者アクセス | 対応 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ACM-FW-01 | ファイアウォール | 最新 | なし | HTTPS + SSH | 共用ローカル | ベンダーガイドを採用 |
| ACM-FW-02 | ファイアウォール | 最新 | なし | HTTPS + SSH | 共用ローカル | ベンダーガイドを採用 |
| ACM-SW-C1 | コアスイッチ | 最新 | なし | SSH | 共用ローカル | ベンダーガイドを採用 |
| ACM-SW-C2 | コアスイッチ | 最新 | なし | SSH | 共用ローカル | ベンダーガイドを採用 |
| ACM-SW-A1 | アクセススイッチ | 1世代前 | なし | Telnet + HTTP | 共用ローカル | Telnet無効化・更新 |
| ACM-SW-A2 | アクセススイッチ | サポート終了 | なし | Telnet + HTTP | 共用ローカル | 交換 — 廃棄待ち |
| ACM-AP-01–06 | 無線AP | 最新 | なし | コントローラー | コントローラーSSO | コントローラー経由で適用 |
| ACM-SRV-01 | ファイルサーバー | 最新 | 適用済み | RDP制限あり | クライアント + BCS | 共有管理者を廃止 |
| ACM-SRV-02 | アプリサーバー | 最新 | 適用済み | RDP制限あり | BCSのみ | なし |
変更の実施状況
| 変更区分 | 件数 | 記録あり | 備考 |
|---|---|---|---|
| 標準変更(事前承認済み) | 14 | 14 | ポリシー割当、ベースライン更新、エージェント更新。 |
| 通常変更(承認済み) | 5 | 5 | ファイアウォール規則の追加と共有再編。すべてチケット化。 |
| 緊急変更 | 1 | 1 | 描画不具合によるブラウザポリシーの切り戻し。事後承認。 |
| 記録なし | 4 | 0 | ドリフト監視が検出したクライアント側の変更 — 指摘事項を参照。 |
期をまたいで繰り越される未解決項目
| 番号 | リスク | 深刻度 | 担当 | 期限 | 状況 | 次のアクション |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CONF-R01 | ネットワーク機器にベースラインがない — ドリフトを定義も検知もできない | HIGH | BCS Support Center | 2026-10-31 | 対応中 | ベンダーのハードニングガイドを採用。まずTelnetとHTTPを無効化。 |
| CONF-R02 | ファイルサーバーの共有管理者をクライアントが保持 — 記録なし変更のすべての原因 | HIGH | クライアントIT + BCS | 2026-09-30 | 未着手 | 実名のジャストインタイム昇格へ置き換え、共有アカウントを閉鎖。 |
| CONF-R03 | 古いUSB例外 — 2台がリムーバブルメディア統制の対象外 | MEDIUM | BCS Support Center | 2026-09-30 | 未着手 | 例外を撤回し、読み取り専用でポリシーを再適用。 |
| CONF-R04 | サポート終了のアクセススイッチが本番稼働中 — ファームウェア修正が提供されない | MEDIUM | クライアントCOO | 2026-11-30 | 未着手 | 交換を承認。BCSが更改提案と併せて見積を提出。 |
| CONF-R05 | 旧型プリンターのためSMBv1を保持 — 1台で非推奨プロトコルが有効 | LOW | BCS Support Center | 2026-12-31 | 未着手 | プリンタードライバー経路を変更するか、更改時にプリンターを交換。 |
次期のコミットメント
| BCS Support Center の対応 | クライアントへのお願い |
|---|---|
| ネットワーク機器のベースラインを公開し、TelnetとHTTPによる管理を無効化する。 | ファイルサーバーの共有管理者アカウント廃止を承認する。 |
| USB例外を撤回し、クラウド共有が業務要件を満たすことを確認する。 | リサーチチームにリムーバブルメディアへの書き込みが不要であることを確認する。 |
| ネットワーク機器の管理を、ID基盤に紐づく実名アカウントへ移行する。 | サポート終了アクセススイッチの交換を承認する。 |
| 5日以上オフラインの端末については、ドリフトを別建てで報告する。 | クライアント側のサーバー変更を変更記録に通す。 |
本レポートの作成方法
| データソース | 抽出日時 | レコード数 | 用途 |
|---|---|---|---|
| エンドポイントポリシー基盤 | 2026-09-01 02:20 HKT | 35台 | ポリシー割当、統制別の準拠状況、ドリフト。 |
| CISベンチマークスキャン | 2026-08-30 22:00 HKT | 統制10件 | 評価対象セットの独立した準拠検証。 |
| ネットワーク機器の構成取得 | 2026-08-31 21:00 HKT | 機器12台 | ファームウェア、管理プロトコル、管理者アクセス。 |
| 変更・チケット記録 | 2026-08-31 | 変更20件 | 変更区分と記録の網羅性。 |
| サーバー構成監査 | 2026-08-31 | サーバー2台 | ベースライン適用状況と管理者アクセスのレビュー。 |
手法と定義
ベースラインとは 該当プラットフォームのCIS Level 1に、サービス記述書で合意したクライアント追加要件を加えたものです。評価するのはセクション06に挙げた10統制のみで、準拠率はその集合に対する値であり、CIS全体への完全準拠を主張するものではありません。
ドリフトとは 評価対象の統制がベースライン値から逸脱することを指し、原因が利用者・アプリケーション・管理者のいずれであるかは問いません。ドリフトは端末ごと・統制ごとに1件として数え、計測は変更発生時ではなく検出時から開始します。
未承認の変更とは 対応する変更記録なしに検出された構成変更です。変更内容が無害であっても報告します。記録がないこと自体が統制の不備だからです。
対象外。 クラウドテナントの構成はMicrosoft 365セキュリティレポートで、アカウントと権限の設定はシステムアカウント管理レポートおよびアクセス権限レビューレポートで報告します。クライアント管理下のソフトウェア内部のアプリケーション設定は対象外です。
本書は説明用に匿名化したサンプルです。顧客名、ホスト名、機器識別子、ベンダー名は架空または一般的な名称に置き換えています。件数、比率、日付、指摘事項は代表的な管理環境を反映したものです。実際の顧客データは一切含まれていません。
BCS Support Center · it-service@brocent.com
御社の構成管理レポートに何が書かれるかを見る
無料ITヘルスチェックでは、御社の実環境に対して本レポートの初版を作成します。費用も、その後の契約義務もありません。期間は約1週間、御社チームのお時間は数時間程度です。