Microsoft 365 價格——中國、香港與新加坡
在我們服務的三個市場中,每個 Microsoft 365 與 Office 365 方案的公開定價——以當地貨幣顯示,並附參考美元價。可依市場或方案系列篩選。
| 方案 | 🇨🇳中國 CNY | 🇭🇰香港 HKD | 🇸🇬新加坡 SGD |
|---|---|---|---|
| 商業版 | |||
| Microsoft 365 商業基礎版 Web 與行動版 Office 應用、Teams、Exchange 郵箱、1 TB OneDrive。 | ¥39.64 ≈ US$5.54 | HK$46.83 ≈ US$6.00 | S$7.42 ≈ US$5.50 |
| Microsoft 365 商業應用版 桌面版 Office 應用 + 1 TB OneDrive,不含郵箱與 Teams 服務。 | ¥54.48 ≈ US$7.62 | HK$63.96 ≈ US$8.20 | 聯絡銷售 |
| Microsoft 365 商業標準版 包含基礎版全部功能 + 桌面版 Office 應用、網路研討會與 Bookings。 | ¥82.54 ≈ US$11.54 | HK$97.50 ≈ US$12.50 | S$14.17 ≈ US$10.50 |
| Microsoft 365 商業進階版 商業標準版 + 進階安全:Defender、Intune、Entra ID P1。 | ¥117.74 ≈ US$16.47 | HK$171.67 ≈ US$22.01 | S$22.92 ≈ US$16.98 |
| 第一線員工 | |||
| Microsoft 365 F1(第一線員工) 入門級第一線員工方案:Teams、SharePoint、身分驗證,不含郵箱。 | ¥14.84 ≈ US$2.08 | 聯絡銷售 | 聯絡銷售 |
| Microsoft 365 F3(第一線員工) 第一線員工:2 GB 郵箱、Web/行動版 Office 應用、Teams。 | ¥46.48 ≈ US$6.50 | 聯絡銷售 | 聯絡銷售 |
| 企業版 | |||
| Office 365 E1 Web 版 Office 應用 + 企業郵箱與 Teams,不含桌面應用。 | ¥66.06 ≈ US$9.24 | HK$62.88 ≈ US$8.06 | S$13 ≈ US$9.63 |
| Office 365 E3 桌面版 + Web 版 Office 應用、100 GB 郵箱、核心合規工具。 | ¥151.93 ≈ US$21.25 | HK$155 ≈ US$19.87 | S$29.90 ≈ US$22.15 |
| Office 365 E5 E3 + 進階分析、語音(PSTN)與進階合規。 | 聯絡銷售 | HK$272 ≈ US$34.87 | S$49.40 ≈ US$36.59 |
| Microsoft 365 E3 Office 365 E3 + Windows 企業版 + 企業行動性與安全 (EMS)。 | ¥192.65 ≈ US$26.94 | HK$251 ≈ US$32.18 | S$38.33 ≈ US$28.39 |
| Microsoft 365 E5 頂級版本:E3 + Defender XDR、Entra ID P2、進階合規與語音。 | 聯絡銷售 | HK$441.91 ≈ US$56.66 | S$61.25 ≈ US$45.37 |
| Microsoft 365 企業應用版 面向企業的桌面版 Office 應用,1 TB OneDrive。 | ¥79.27 ≈ US$11.09 | HK$93 ≈ US$11.92 | 聯絡銷售 |
🇨🇳中國 · CNY
價格含稅(含增值稅)
🇭🇰香港 · HKD
香港無增值稅 / 消費稅——價格為淨價
🇸🇬新加坡 · SGD
不含 9% 消費稅 (GST)
每使用者 / 每月 · 年約承諾,按月計費. 在中國大陸,Microsoft 365 由世紀互聯(21Vianet)營運,並以人民幣計費。
參考美元以 1 美元 ≈ ¥7.15 / HK$7.80 / S$1.35 換算(截至 2026-07-05)。匯率會波動,美元數字僅供比較。
公開定價擷取於 2026-07-05,供應商 / 營運商可能隨時調整,恕不另行通知。
所有數字均為公開定價。通常可享量、合作夥伴及多年期折扣——請洽 Brocent 銷售團隊取得最優價格。
需要 Microsoft 365 報價?
告訴我們您的人數、市場與方案組合——我們負責採購授權、以您的貨幣開立發票,並提供遷移與託管。一個工作日內提供方案。