Microsoft 365 价格——中国、香港与新加坡
我们服务的三个市场中,每个 Microsoft 365 与 Office 365 方案的公开目录价——以当地货币显示,并附参考美元价。可按市场或方案系列筛选。
| 方案 | 🇨🇳中国 CNY | 🇭🇰香港 HKD | 🇸🇬新加坡 SGD |
|---|---|---|---|
| 商业版 | |||
| Microsoft 365 商业基础版 Web 与移动版 Office 应用、Teams、Exchange 邮箱、1 TB OneDrive。 | ¥39.64 ≈ US$5.54 | HK$46.83 ≈ US$6.00 | S$7.42 ≈ US$5.50 |
| Microsoft 365 商业应用版 桌面版 Office 应用 + 1 TB OneDrive,不含邮箱与 Teams 服务。 | ¥54.48 ≈ US$7.62 | HK$63.96 ≈ US$8.20 | 联系销售 |
| Microsoft 365 商业标准版 包含基础版全部功能 + 桌面版 Office 应用、网络研讨会与 Bookings。 | ¥82.54 ≈ US$11.54 | HK$97.50 ≈ US$12.50 | S$14.17 ≈ US$10.50 |
| Microsoft 365 商业高级版 商业标准版 + 高级安全:Defender、Intune、Entra ID P1。 | ¥117.74 ≈ US$16.47 | HK$171.67 ≈ US$22.01 | S$22.92 ≈ US$16.98 |
| 一线员工 | |||
| Microsoft 365 F1(一线员工) 入门级一线员工方案:Teams、SharePoint、身份验证,不含邮箱。 | ¥14.84 ≈ US$2.08 | 联系销售 | 联系销售 |
| Microsoft 365 F3(一线员工) 一线员工:2 GB 邮箱、Web/移动版 Office 应用、Teams。 | ¥46.48 ≈ US$6.50 | 联系销售 | 联系销售 |
| 企业版 | |||
| Office 365 E1 Web 版 Office 应用 + 企业邮箱与 Teams,不含桌面应用。 | ¥66.06 ≈ US$9.24 | HK$62.88 ≈ US$8.06 | S$13 ≈ US$9.63 |
| Office 365 E3 桌面版 + Web 版 Office 应用、100 GB 邮箱、核心合规工具。 | ¥151.93 ≈ US$21.25 | HK$155 ≈ US$19.87 | S$29.90 ≈ US$22.15 |
| Office 365 E5 E3 + 高级分析、语音(PSTN)与高级合规。 | 联系销售 | HK$272 ≈ US$34.87 | S$49.40 ≈ US$36.59 |
| Microsoft 365 E3 Office 365 E3 + Windows 企业版 + 企业移动性与安全 (EMS)。 | ¥192.65 ≈ US$26.94 | HK$251 ≈ US$32.18 | S$38.33 ≈ US$28.39 |
| Microsoft 365 E5 顶级版本:E3 + Defender XDR、Entra ID P2、高级合规与语音。 | 联系销售 | HK$441.91 ≈ US$56.66 | S$61.25 ≈ US$45.37 |
| Microsoft 365 企业应用版 面向企业的桌面版 Office 应用,1 TB OneDrive。 | ¥79.27 ≈ US$11.09 | HK$93 ≈ US$11.92 | 联系销售 |
🇨🇳中国 · CNY
价格含税(含增值税)
🇭🇰香港 · HKD
香港无增值税 / 消费税——价格为净价
🇸🇬新加坡 · SGD
不含 9% 消费税 (GST)
每用户 / 每月 · 按年承诺,按月计费. 在中国大陆,Microsoft 365 由世纪互联(21Vianet)运营,并以人民币计费。
参考美元按 1 美元 ≈ ¥7.15 / HK$7.80 / S$1.35 换算(截至 2026-07-05)。汇率会波动,美元数字仅供比较。
公开目录价采集于 2026-07-05,供应商 / 运营商可能随时调整,恕不另行通知。
所有数字均为公开目录价。通常可享批量、合作伙伴及多年期折扣——请咨询 Brocent 销售团队获取最优价格。
需要 Microsoft 365 报价?
告诉我们您的人数、市场与方案组合——我们负责采购授权、以您的货币开票,并提供迁移与托管。一个工作日内提供方案。